С каким минимальным баллом поступали в 2025 году
Проходные баллы ПТО 2025
| На основе общего базового образования (9 классов) | |
| Агент страховой, Оператор ЭВМ | 7,4 |
| Оператор ЭВМ, Оператор компьютерной графики | 7,4 |
| Слесарь по ремонту автомобилей, Водитель автомобиля категории «С», Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт | 6,1 |
| Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 6,2 |
| Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 6,4 |
| Парикмахер, Швея | 6,5 |
| Исполнитель художественно-оформительских работ, Швея | 6,1 |
| На основе общего среднего образования (11 классов) | |
| Агент страховой | 8,1 |
| Парикмахер | 7,4 |
| Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 6,6 |
| На основе общего среднего образования (11 классов) дистанционное обучение | |
| Оператор ЭВМ | 6,3 |
| На основе специального образования | |
| Швея, Овощевод | 6,2 |
| Столяр, Плотник | 4,9 |
| Рабочий зеленого строительства, Цветовод | 5,6 |
Проходные баллы ССО 2025
| На основе общего базового образования (9 классов) | |
| Финансовая деятельность (бюджет) | 9,3 |
| Финансовая деятельность (платно) | 8,1 |
| Бухгалтерский учет, анализ и контроль (бюджет) | 8,7 |
| Бухгалтерский учет, анализ и контроль (платно) | 7,5 |
| Банковская деятельность (бюджет) | - |
| Банковская деятельность (платно) | - |
| Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств | 6,8 |
| Парикмахерское искусство и декоративная косметика (с баллами за вступительное испытание) | 13,4 |
| Дизайн мультимедиа (с баллами за вступительное испытание) | 28,2 |
| На основе общего среднего образования (11 классов) | |
| Финансовая деятельность | 8,7 |
| Визуальный мерчендайзинг | 7,9 |
| На основе профессионально-технического образования | |
| Операционная деятельность в логистике | 7,5 |
| Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем | 7,2 |





